17-4PH / SUS630 מוט נירוסטה
רַעַשׁ | ASTM | AISI | UNS | JIS | אַחֵר |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | כיתה 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
תרכובת כימית ( %)
ג | סִי | Mn | פ | ס | Cr | ני | מו | אַחֵר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0,030 | 15.0 ~ 17.0 | 3.00 ~ 5.00 | - | Cu 3.00 ~ 5.00 Nb + Ta 0.15 ~ 0.45 |
תכונות מכאניות
מצב טיפול בחום | מתיחה Rm (MPa) | תְשׁוּאָה Rp0.2 (MPa) | הַאֲרָכָה א(%) | צמצום הצלב סעיף על שבר Z (%) | פְּגִיעָה AKV / AKU (J) | ברינל קשיות (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
בוטל | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | 363 ≤ |
H900 | ≥ 1380 | 1275 | ≥ 14.0 | ≥ 50.0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14.0 | ≥ 54.0 | 34 | ≤ 409 |
H1025 | 1170 | 1140 | ≥ 15.0 | ≥ 56.0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | 341 ≤ |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19.0 | ≥ 60.0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20.0 | ≥ 60.0 | 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | 585 | ≥ 22.0 | ≥ 68.0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
צורות וצורות:
מוט עגול (קוטר): 5.5 מ"מ עד 700 מ"מ
מוט חוט (קוטר): 0.10 ~ 16 מ"מ
בר מרובע / בר שטוח: 5 מ"מ עד 550 מ"מ
פס פלדה באמצעות גלגול קר: T0.1 - 3 מ"מ X W5 - 650 מ"מ XL (או בצורת סליל)
טבעת מזויפת: OD200 ~ 1500 מ"מ X ID150 ~ 1250 מ"מ X H20 ~ 1250 מ"מ
צלחת כבדה / אמצעית באמצעות גלגול חם: T50 - 200 מ"מ X W80- 1200 מ"מ X L1000-3000 מ"מ
חתיכת חישול: פירים מדורגים עם אגפים / דיסקים / צינורות / שבלולים / סופגניות / קוביות / צורות שונות אחרות על בסיס OEM.
אורך: אורך קבוע או אורך אקראי או בהתבסס על הדרישה המיוחדת של הלקוח.